物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市山手東1丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公128.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公160.82㎡(48.64坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.60m 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 外壁後退1.0m | ||
| 小学区 | 松井ケ丘小学校 徒歩9分 (約666m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松井ヶ丘保育園 徒歩4分 (約260m) ディスカウントドラッグコスモス 松井山手店 徒歩6分 (約450m) コクミンドラッグ 松井山手店 徒歩5分 (約390m) フレスト松井山手店 徒歩5分 (約390m) ローソン松井山手駅前店 徒歩5分 (約390m) 京都信用金庫 松井山手支店 徒歩5分 (約390m) 松井山手駅 ロータリー 徒歩5分 (約390m) 京都中央信用金庫 松井山手支店 徒歩5分 (約390m) BRANCH松井山手 徒歩6分 (約460m) 三井住友銀行 松井山手駅前出張所 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | ★片町線『松井山手駅』まで徒歩6分 ★北西角地 ★前道道路6.0m・8.0m ★R8年1月リフォーム済 ・ベランダ塗装・キッチン新調・キッチンパネル新調・ユニットバス新調・洗面台新調・洗濯バン新調・トイレ新調・給湯器新調・ダウンライト新設・ポスト新調・クロス全て張替・フロアタイル張替え・CF張替・網戸一部張替・畳表替・襖貼替・障子貼替 ・洗い工事一式 ※別途付属建物有 車庫:RC造、19.26㎡ 〇司法書士 売主指定 |
||
| 物件番号 | 4552856 | 取引態様 | 媒介 |























