物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
食品庫
IHクッキングヒータ
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
2階建
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央5丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『JR三山木』 徒歩4分 (約320m) 近鉄京都線『三山木』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 99.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2019年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2019年05月 床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ・他[間取り変更] |
||
| 土地面積 | 公112.02㎡(33.88坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 三山木地区地区計画 | ||
| 小学区 | 三山木小学校 徒歩10分 (約731m) | 中学区 | 田辺中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京都銀行 三山木支店 徒歩3分 (約210m) サンディ 三山木店 徒歩4分 (約280m) キリン堂 三山木店 徒歩4分 (約250m) 南都銀行 三山木出張所 徒歩5分 (約370m) ローソン三山木田中店 徒歩5分 (約400m) 髙橋医院 徒歩8分 (約590m) サンフレッシュ 三山木店 徒歩7分 (約500m) 田辺三山木郵便局 徒歩6分 (約470m) みんなのき 三山木こども園 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ★令和元年5月リノベーション済★積水ハウス施工★LDに床暖房あり ★2WAYアクセス★周辺施設充実していて生活便利な立地 |
||
| 物件番号 | 4677299 | 取引態様 | 媒介 |




















