販売状況
| ⑪号地 | ![]() |
|---|---|
| 9号地 | ![]() |
| ⑫号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 41号地 | ![]() |
| 42号地 | ![]() |
| 44号地 | ![]() |
| 43号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 33号地 | ![]() |
| 36号地 | ![]() |
| 34号地 | ![]() |
| 38号地 | ![]() |
| 45号地 | ![]() |
| 37号地 | ![]() |
| 46号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑪号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑫号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 29号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 41号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 42号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 44号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 43号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 |
![]() 3,880万円 |
延べ:133.65m2(40.42坪) 1F:68.85m2 2F:64.80m2 |
187.08m2 (56.59坪) |
50%/80% |
|
| 30号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 33号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 36号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 34号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 38号地 |
![]() 3,859万円 |
延べ:139.32m2(42.14坪) 1F:72.09m2 2F:67.23m2 |
174.60m2 (52.81坪) |
50%/80% |
|
| 45号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 37号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 46号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 同志社山手3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,859万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR片町線 JR三山木 徒歩28分 ~ 29分 (約2240m ~ 2300m) JR片町線 JR三山木 バス乗車9分 同志社山手西 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) 近鉄京都線 近鉄宮津 徒歩28分 ~ 29分 (約2240m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 174.60㎡ ~187.08㎡ | ||
| 建物面積 | 133.65㎡ ~139.32㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・第一種高度地区・宅造区域・地区計画F | ||
| 小学校区 | 普賢寺小学校 徒歩43分 ~45分 (約3400m ~3600m) | ||
| 中学校区 | 田辺中学校 徒歩43分 ~47分 (約3400m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR学研都市線:JR三山木駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) セブン-イレブン 同志社山手店 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 840m) JR三山木駅 バス停ロータリー 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) フォレストモール 京田辺 徒歩14分 ~ 15分 (約1090m ~ 1140m) フォレストモール 京田辺コメリ 徒歩14分 ~ 15分 (約1090m ~ 1140m) 三山木保育所 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) やすらぎ保育園 徒歩9分 ~ 10分 (約720m ~ 760m) 三山木幼稚園 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1800m) 同志社山手病院 徒歩10分 ~ 11分 (約800m ~ 840m) サンディ 三山木店 徒歩29分 ~ 30分 (約2300m ~ 2400m) 認定こども園こもれび 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 380m) ファミリーマート三山木西店 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 備考 | ★南山保育所まで2600m(車8分) ★三山木幼稚園まで3100m(車7分) ★サンディ三山木店まで2900m(車7分) ★サンフレッシュまで3100m(車8分) ★キリン堂京田辺店まで2600m(車6分) ★さくらの丘公園まで350m(徒歩4分) | ||
| 分譲地番号 | 85082 | ||




























