物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室収納
中庭
ウッドデッキ
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府木津川市梅美台5丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『木津』 バス乗車21分 梅美台五丁目 停 徒歩6分 (約480m) 近鉄難波・奈良線『近鉄奈良』 バス乗車21分 梅美台五丁目 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 113.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.73㎡(54.97坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 梅美台小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 木津南中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あおに公園 徒歩5分 (約380m) なごみこども園 徒歩11分 (約820m) フォレストモール木津川 徒歩17分 (約1290m) 中村屋 梅美台店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ★令和3年2月築★中庭にはウッドデッキがありBBQなど楽しめます★駐車スペース2台分あり ※ペットを飼育されているので一部クロスの補修など必要(新築時のクロス予備材あり) ※照明・エアコンの残置相談可 |
||
| 物件番号 | 4368353 | 取引態様 | 媒介 |






























