分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
みみづく保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 薪幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) ファミリーマート京田辺公園店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||






























