物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 坪60.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市大住大欠 | ||
| アクセス | JR片町線『大住』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公70.48㎡(21.32坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第2種高度 法22条 宅地造成等規制区域 | ||
| 小学区 | 桃園小学校 徒歩4分 (約284m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーストアナカガワ 大住ヶ丘店 徒歩8分 (約640m) JR学研都市線:大住駅 徒歩7分 (約514m) セブンイレブン 京田辺大住店 徒歩6分 (約410m) 京都銀行 大住支店 徒歩7分 (約500m) 京都田辺大住ヶ丘郵便局 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ★建築条件付き★更地★平坦地、整形地★土地約21坪★前面道路約6.5m | ||
| 物件番号 | 3068961 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























