物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 坪0.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市宇治金井戸 | ||
| アクセス | JR奈良線『宇治』 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 土地面積 | 公127945㎡(38703.36坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菟道小学校 徒歩37分 (約2900m) | 中学区 | 宇治中学校 徒歩48分 (約3800m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ★現状渡し★土地38703坪★建築条件なし | ||
| 物件番号 | 2054897 | 取引態様 | 媒介 |













