物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 7LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府綴喜郡井手町大字井手小字東垣内 | ||
| アクセス | JR奈良線『玉水』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 公187.46㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1932年(昭和7年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2112.74㎡(639.10坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 井手小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 玉川さくら公園 徒歩3分 (約240m) 玉川保育園 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ☆土地約639.10坪 ☆府道和束井手線に面す ☆四季折々の自然に恵まれた庭 ☆シャッター付ガレージ倉庫20帖 ☆駐車10台可能 ※ガレージ部分未登記 |
||
| 物件番号 | 4776630 | 取引態様 | 媒介 |














