販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 19号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 4,280万円 |
延べ:96.10m2(29.07坪) 1F:49.99m2 2F:42.80m2 |
150.57m2 (45.54坪) |
50%/80% |
|
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 |
![]() 3,680万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) 1F:56.10m2 2F:39.54m2 |
154.22m2 (46.65坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 八幡福禄谷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京阪本線 樟葉 バス乗車12分 長谷 停 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 150.57㎡ ~154.22㎡ | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ ~96.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | くすのき小学校 徒歩10分 ~15分 (約800m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 男山第二中学校 徒歩15分 ~20分 (約1200m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 210237 | ||

























