物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,450万円 | 坪単価 | 坪70.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市大久保町大竹 2号地 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『久津川』 徒歩7分 (約560m) 近鉄京都線『大久保』 徒歩9分 (約720m) JR奈良線『新田』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 公115.71㎡(35.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約10.09m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 西大久保小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 南宇治中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京都信用金庫 城陽支店 徒歩5分 (約340m) 城陽平川郵便局 徒歩8分 (約640m) ファミリーマート 城陽久世店 徒歩10分 (約760m) スーパー山田屋 久津川店 徒歩8分 (約610m) 京都中央信用金庫 久津川支店 徒歩10分 (約730m) 京都銀行 久津川支店 徒歩11分 (約820m) コーナンPRO 宇治大久保店 徒歩11分 (約850m) 久津川保育園 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★近鉄・JRの2沿線利用可★土地約35坪 | ||
| 物件番号 | 4596475 | 取引態様 | 媒介 |





























