物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,800万円 | 坪単価 | 坪81.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京田辺市松井ケ丘1丁目 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩8分 (約576m) |
||
| 土地面積 | 公356.58㎡(107.86坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 松井ケ丘小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 大住中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京田辺松井山手郵便局 徒歩5分 (約380m) 南都銀行 松井山手支店 徒歩6分 (約430m) 京都銀行 松井山手支店 徒歩8分 (約610m) コープ 京田辺店 徒歩9分 (約650m) フレスト松井山手店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ★大和団地分譲地内★建築条件無し★土地約107坪★前面道路幅員約6m ※売主契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4041137 | 取引態様 | 媒介 |










