物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 坪単価 | 坪45.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市木幡熊小路 | ||
| アクセス | 京阪宇治線『木幡』 徒歩11分 (約880m) JR奈良線『木幡』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 土地面積 | 公100.01㎡(30.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・居住誘導区域・景観計画区域 | ||
| 小学区 | 岡屋小学校 徒歩11分 (約823m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 宇治京阪木幡駅前店 徒歩12分 (約900m) ドラッグユタカ 宇治木幡店 徒歩12分 (約900m) 京都銀行 木幡支店 徒歩12分 (約900m) 新鮮市場! 木幡店 徒歩10分 (約790m) キリン堂 木幡池店 徒歩8分 (約620m) 宇治木幡郵便局 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | ★建築条件付き(条件外し相談可) ★前面道路幅員約6m ★現況更地 |
||
| 物件番号 | 4528694 | 取引態様 | 媒介 |





























