物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,350万円 | 坪単価 | 坪70.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市南陵町1丁目 | ||
| アクセス | JR奈良線『JR小倉』 徒歩3分 (約240m) 近鉄京都線『小倉』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公158.13㎡(47.83坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・日影制限有・法22条区域・北側斜線制限 他 | ||
| 小学区 | 小倉小学校 徒歩9分 (約701m) | 中学区 | 西宇治中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小倉双葉園保育所 徒歩9分 (約710m) 宇治幼稚園 徒歩8分 (約610m) 宇治南陵郵便局 徒歩6分 (約470m) コープ 宇治神明店 徒歩9分 (約650m) 新鮮市場!宇治店 徒歩9分 (約660m) 京都銀行 小倉支店 徒歩13分 (約1040m) 京都中央信用金庫 小倉支店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★土地47坪★更地★2WAYアクセス★閑静な住宅地 | ||
| 物件番号 | 4375757 | 取引態様 | 媒介 |





























