物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,180万円 | 坪単価 | 坪57.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府宇治市木幡畑山田 | ||
| アクセス | JR奈良線『六地蔵』 徒歩13分 (約1040m) 京都市営地下鉄東西線『六地蔵』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公182.19㎡(55.11坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木幡小学校 徒歩3分 (約242m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | のぼり児童館 徒歩7分 (約510m) 木幡小学校 徒歩7分 (約510m) 宇治御蔵山郵便局 徒歩7分 (約510m) デイリーヤマザキ 六地蔵駅前店 徒歩6分 (約470m) フレスコプチ 六地蔵店 徒歩6分 (約470m) 京都中央信用金庫 六地蔵支店 徒歩6分 (約470m) 大谷幼稚園 徒歩4分 (約320m) 登りこども園 徒歩10分 (約740m) 業務スーパー六地蔵 徒歩12分 (約900m) 京都銀行 六地蔵支店 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★更地★土地約55坪 ※専用道路部分共有使用 |
||
| 物件番号 | 4200021 | 取引態様 | 媒介 |





























