物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市南加茂台11丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『加茂』 バス乗車4分 南加茂台五丁目 停 徒歩7分 (約560m) 近鉄難波・奈良線『近鉄奈良』 バス乗車21分 南加茂台五丁目 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公156.52㎡(47.34坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.1m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南加茂台小学校 徒歩2分 (約89m) | 中学区 | 泉川中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南加茂台保育園 徒歩8分 (約580m) ダイエー グルメシティ加茂店 徒歩6分 (約480m) 山城南加茂台郵便局 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★土地47坪★買い物便利な立地 | ||
| 物件番号 | 4098947 | 取引態様 | 媒介 |





























