販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,090万円 |
- |
151.23m2 (45.74坪) |
50%/80% |
|
| 8号地 |
![]() 2,140万円 |
- |
150.66m2 (45.57坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 八幡福禄谷 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,140万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京阪本線 樟葉 |
||
| 土地面積 | 150.66㎡ ~151.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | くすのき小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 男山第二中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 210177 | ||































