物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室収納
バルコニー
来客用パーキング
託児所
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
免震構造
始発駅
2沿線利用可
3沿線以上利用可
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府宇治市六地蔵奈良町 | ||
| アクセス | JR奈良線『六地蔵』 徒歩1分 (約80m) 京都市営地下鉄東西線『六地蔵』 徒歩1分 (約80m) 京阪宇治線『六地蔵』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.20㎡ | 所在階 | 19階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向13.11㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 394戸 | 面積 | 敷地:9294.42㎡ |
| 築年月 | 2010年(平成22年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 睦備建設(株) | ||
| 管理会社 | 睦備建設(株) | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 第1種高度地区・防火地域 | ||
| 小学区 | 木幡小学校 徒歩9分 (約726m) | 中学区 | 木幡中学校 徒歩19分 (約1452m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年04月 |
| 管理費 | 10,040円/月 | 修繕積立金 | 3,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 六地蔵総合病院 徒歩3分 (約232m) 大谷幼稚園 徒歩12分 (約941m) フレスコプチ 六地蔵店 徒歩4分 (約250m) 業務スーパー六地蔵 徒歩4分 (約300m) 京都銀行 六地蔵支店 徒歩2分 (約160m) デイリーヤマザキ 六地蔵駅前店 徒歩7分 (約530m) キリン堂 木幡店 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ★LDに床暖房あり★近隣施設充実していて生活便利な立地 ★JR・地下鉄(始発駅)・京阪 3路線利用可 通勤通学便利 ※司法書士指定あり |
||
| 物件番号 | 4251967 | 取引態様 | 媒介 |






























