物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府木津川市梅美台6丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『木津』 バス乗車10分 梅美台5丁目 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公110.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公170㎡(51.42坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 梅美台小学校 徒歩11分 (約817m) | 中学区 | 木津南中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あおに公園 徒歩4分 (約270m) 桜花公園 徒歩7分 (約490m) 紅公園 徒歩11分 (約850m) なごみこども園 徒歩12分 (約900m) 木津川市立 梅美台保育園 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | ★太陽光蓄電池10KW ★?期優良住宅 ★駐車スペース2台可 ★4SLDK ★2011年5月建築 |
||
| 物件番号 | 4785144 | 取引態様 | 媒介 |





























