物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
浴室に窓
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
庭
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 4,780万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府宇治市宇治米阪 | ||
| アクセス | JR奈良線『宇治』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 133.96㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1998年(平成10年)10月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公317.3㎡(95.98坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約15.70m 北側(公道)幅 約3.8m 間口 約23.40m |
| 私道 | セットバック | 要:0.70㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・がけ条例 | ||
| 小学区 | 菟道第二小学校 徒歩12分 (約916m) | 中学区 | 宇治中学校 徒歩2分 (約133m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 京都宇治弐番店 徒歩5分 (約360m) スギ薬局宇治店 徒歩7分 (約490m) 宇治市立宇治保育所 徒歩5分 (約380m) ハッピーテラダ 宇治店 徒歩6分 (約480m) 京都銀行宇治支店 徒歩7分 (約510m) 宇治壱番郵便局 徒歩8分 (約590m) 京都信用金庫 宇治支店 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ★宇治中学校のグランド一望★パナホーム施工★北東角地★庭付き★間取り5SLDK★土地95坪あり ・ファミリーマート 京都宇治弐番店まで徒歩5分(約360m) ・スギ薬局宇治店まで徒歩7分(約490m) ・宇治市立宇治保育所まで徒歩5分(約380m) ・ハッピーテラダ 宇治店まで徒歩6分(約480m) ・京都銀行宇治支店まで徒歩7分(約510m) ・宇治壱番郵便局まで徒歩8分(約590m) ・京都信用金庫 宇治支店まで徒歩8分(約590m) |
||
| 物件番号 | 4187241 | 取引態様 | 媒介 |















