物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,798万円 | 坪単価 | 坪22.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市加茂町里東里 | ||
| アクセス | JR関西本線『加茂』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公268.71㎡(81.28坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m 間口 約17.90m 北側(公道)幅 約7.6m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 泉川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | サンフレッシュ 加茂店 徒歩4分 (約320m) 木津川市 加茂支所 徒歩7分 (約520m) 南都銀行 加茂支店 徒歩6分 (約410m) 山城加茂郵便局 徒歩6分 (約430m) いづみ保育園 徒歩6分 (約440m) JA京都やましろ加茂支店 徒歩6分 (約480m) ローソン 加茂駅前店 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★角地★土地81坪★更地渡し ※司法書士指定あり ※確定測量、地積更生後に引渡し |
||
| 物件番号 | 4696808 | 取引態様 | 媒介 |





























