物件の特徴
主な設備
上水道
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(倉庫・一棟所有) | ||
| 所在地 | 京都府木津川市加茂町里小田 | ||
| アクセス | JR関西本線『加茂』 徒歩8分 (約626m) |
||
| 建物面積 | 179.61㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公455.45㎡(137.77坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.5m 間口 約19.00m 西側(公道)幅 約3.5m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩6分 (約475m) | 中学区 | 泉川中学校 徒歩11分 (約883m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | サンフレッシュ 加茂店 徒歩8分 (約600m) 南都銀行 加茂支店 徒歩9分 (約680m) 木津川市 加茂支所 徒歩10分 (約730m) JA京都やましろ加茂支店 徒歩12分 (約890m) 山城加茂郵便局 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ★土地約137坪★倉庫★三方道路 | ||
| 物件番号 | 4007193 | 取引態様 | 媒介 |






























