物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府木津川市山城町平尾東黒部 1号地 | ||
| アクセス | JR奈良線『棚倉』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 93.13㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-60093号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 120.01㎡(36.30坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約4.90m 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.40m(位置指定) |
| 私道 | 含:89.27㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 棚倉小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 山城中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2028年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR棚倉駅 徒歩8分 (約590m) 木津川市立やましろ保育園 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | ★建設住宅性能評価取得(予定含む) | ||
| 物件番号 | 4588404 | 取引態様 | 媒介 |





























