物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
カウンターキッチン
トイレ2箇所
洗面所独立
LDK15畳以上
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
主な特徴
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府城陽市枇杷庄島ノ宮 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『富野荘』 徒歩5分 (約360m) |
||
| 建物面積 | 84.93㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 確認サービス第KS125-6120-53659号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公93.63㎡(28.32坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約7.61m |
| 私道 | 含:8.96㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 今池小学校 徒歩2分 (約90m) | 中学区 | 西城陽中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年03月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 近鉄京都線:富野荘駅 徒歩5分 (約360m) スーパー山田屋 富野荘店 徒歩6分 (約420m) ファミリーマート 城陽枇杷庄店 徒歩10分 (約750m) 京都銀行 富野荘支店 徒歩5分 (約360m) 京都中央信用金庫 富野荘支店 徒歩6分 (約410m) 今池小学校 徒歩13分 (約1040m) 城陽富野郵便局 徒歩4分 (約310m) 今池保育園 徒歩11分 (約860m) 西城陽中学校 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 備考 | ★ZEH水準省エネ住宅★オール電化★フラット35S利用可★駅まで徒歩約5分 ※司法書士・土地家屋調査士指定あり ※各証明書発行費用別途要 |
||
| 物件番号 | 4514294 | 取引態様 | 媒介 |





























