販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| ④号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.12m2(29.68坪) |
113.49m2 (34.33坪) |
50%/100% |
|
| ②号地 |
![]() 5,480万円 |
延べ:99.37m2(30.05坪) |
113.52m2 (34.33坪) |
50%/100% |
|
| ③号地 |
![]() 5,480万円 |
延べ:91.50m2(27.67坪) |
113.50m2 (34.33坪) |
50%/100% |
|
| ④号地 |
商談中 |
延べ:99.36m2(30.05坪) |
113.51m2 (34.33坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東香里園町27 全4戸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,980万円~5,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京阪本線 香里園 徒歩10分 ~ 10分 (約738m ~ 738m) |
||
| 土地面積 | 113.49㎡ ~113.52㎡ | ||
| 建物面積 | 91.50㎡ ~99.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 235909 | ||
















