販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
| 33号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 31号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 35号地 | ![]() |
| 43号地 | ![]() |
| 45号地 | ![]() |
| 47号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 36号地 | ![]() |
| 57号地 | ![]() |
| 48号地 | ![]() |
| 49号地 | ![]() |
| 37号地 | ![]() |
| 65号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 39号地 | ![]() |
| 63号地 | ![]() |
| 40号地 | ![]() |
| 41号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
| 33号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 30号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 31号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 35号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 43号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 45号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 47号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 36号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 57号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 48号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 49号地 |
![]() 3,640万円 |
延べ:126.76m2(38.34坪) 1F:65.81m2 2F:60.95m2 |
173.17m2 (52.38坪) |
60%/200% |
|
| 37号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 65号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 29号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 39号地 |
![]() 3,830万円 |
延べ:137.70m2(41.65坪) 1F:71.28m2 2F:66.42m2 |
172.38m2 (52.14坪) |
60%/200% |
|
| 63号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 40号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:138.78m2(41.98坪) 1F:71.01m2 2F:67.77m2 |
172.10m2 (52.06坪) |
60%/200% |
|
| 41号地 |
![]() 3,950万円 |
延べ:136.89m2(41.4坪) 1F:71.28m2 2F:65.61m2 |
171.25m2 (51.80坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
区画整理地内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 州見台6丁目2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,640万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄難波・奈良線 近鉄奈良 バス乗車18分 州見台七丁目東 停 徒歩3分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 171.25㎡ ~173.17㎡ | ||
| 建物面積 | 126.76㎡ ~138.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 第二種高度、木津南地区計画 | ||
| 小学校区 | 州見台小学校 徒歩10分 ~12分 (約767m ~900m) | ||
| 中学校区 | 木津南中学校 徒歩15分 ~18分 (約1200m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン 木津川州見台店 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) 州見台さくら保育園 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) みかのはら幼稚園 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) 木津梅美台郵便局 徒歩17分 ~ 17分 (約1340m ~ 1340m) ガーデンモール木津川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1310m) スギドラッグ梅美台店 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) カインズ木津川店 徒歩17分 ~ 17分 (約1350m ~ 1360m) |
||
| 備考 | ★外構費・消費税込み★設備充実★前面道路幅員約6m★駐車2台可 ・セブンイレブン木津州見台1丁目店 700 m 徒歩約9分 ・ウエルシア木津川州見台店 974 m 徒歩約13分 ・みかのはら幼稚園 851 m 徒歩約11分 | ||
| 分譲地番号 | 173548 | ||





























