物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪49.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府八幡市男山金振 | ||
| アクセス | 京阪本線『樟葉』 バス乗車7分 くすのき小学校 停 徒歩6分 (約480m) 京阪本線『樟葉』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公199.55㎡(60.36坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | くすのき小学校 徒歩4分 (約256m) | 中学区 | 男山第二中学校 徒歩10分 (約749m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 八幡男山金振店 徒歩7分 (約560m) 業務スーパー 男山店 徒歩7分 (約490m) フレンドマートくずは店 徒歩9分 (約700m) スターバックス コーヒー くずは美咲店 徒歩11分 (約820m) ライフ男山店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★小学校徒歩約5分以内★土地約60坪★生活至便 | ||
| 物件番号 | 4680760 | 取引態様 | 媒介 |





























