物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,740万円 | 坪単価 | 坪45.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府城陽市富野西垣内 1号地 | ||
| アクセス | 近鉄京都線『富野荘』 徒歩7分 (約560m) JR奈良線『長池』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公125.59㎡(37.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約1.8m 間口 約6.60m |
| 私道 | セットバック | 要:10.32㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 富野小学校 徒歩14分 (約1056m) | 中学区 | 南城陽中学校 徒歩32分 (約2546m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 城陽富野郵便局 徒歩3分 (約220m) 鹿野医院 徒歩3分 (約190m) 京都中央信用金庫 富野荘支店 徒歩5分 (約340m) スーパー山田屋 富野荘店 徒歩5分 (約360m) ファミリーマート 富野荘駅前店 徒歩5分 (約370m) テイコクファミリー薬局 城陽店 徒歩5分 (約380m) 京都銀行 富野荘支店 徒歩6分 (約420m) 清仁保育園 徒歩6分 (約480m) JA京都やましろ 城陽南支店 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ★建築条件なし★更地★土地37坪 ★近鉄京都線『富野荘』駅まで徒歩7分 ※セットバック約10.32㎡あり ※上下水道引込予定 |
||
| 物件番号 | 4592078 | 取引態様 | 媒介 |





























