物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
テニスコートが近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
角地
更地渡
建築条件無
・大谷公園まで徒歩約1分
・塚穴公園まで徒歩約3分
・南加茂台小学校徒歩約4分
・広芝公園まで徒歩約5分
・山本医院まで徒歩約5分
・小西歯科まで徒歩約5分
・南加茂台薬局まで徒歩約5分
・山城南加茂台郵便局まで徒歩約6分
・ダイエーグルメシティ加茂店(スーパー)徒歩約6分
・四ツ岩公園まで徒歩約6分
・南加茂台保育園まで徒歩約7分
・ドラッグストア木のうた 加茂店まで車で約4分
・サンフレッシュ 加茂店まで車で約5分
・美加ノ原カンツリークラブ(ゴルフ場)まで車で約10分
・加茂カントリークラブ(ゴルフ場)まで車で約11分
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪17.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府木津川市南加茂台8丁目10-9 | ||
| アクセス | JR関西本線『加茂』 徒歩22分 (約1760m) 近鉄難波・奈良線『近鉄奈良』 バス乗車19分 塚穴公園 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公182.87㎡(55.31坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.54m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.94m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・建築協定有 | ||
| 小学区 | 南加茂台小学校 徒歩4分 (約285m) | 中学区 | 泉川中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木津川市立南加茂台小学校 徒歩5分 (約380m) 山城南加茂台郵便局 徒歩6分 (約460m) ダイエー グルメシティ加茂店 徒歩6分 (約450m) 南加茂台保育園 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | ★解体更地渡し★建築条件なし 南加茂台建築管理協定あり ※契約不適合責任免責 ※司法書士指定あり ※古家付 1階60.45㎡2階37.26㎡ 木造瓦葺2階建て・昭和58年11月18日新築建物 |
||
| 物件番号 | 4565127 | 取引態様 | 専属専任媒介 |































担当エージェント:前田 康博
徒歩約6分圏内でスーパー、クリニック、公園、郵便局、薬局、小学校の生活施設がございます♪