物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
トイレ2箇所
LDK20畳以上
全居室6畳以上
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,800万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府八幡市欽明台西 | ||
| アクセス | JR片町線『松井山手』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 建物面積 | 138.27㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公230.77㎡(69.80坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美濃山小学校 徒歩11分 (約839m) | 中学区 | 男山東中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:4.33% 想定家賃収入:2,160,000円 | ||
| 周辺環境 | ソフィアモール 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 松井山手店 徒歩7分 (約510m) コストコ 京都八幡店 徒歩10分 (約740m) ドラッグユタカ松井山手店 徒歩9分 (約700m) 京都信用金庫 松井山手支店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ★オーナーチェンジ物件★間取り3SLDK★南向き★駐車3台可★土地約70坪 | ||
| 物件番号 | 2970630 | 取引態様 | 媒介 |












